
Flexible Solar Panel 75w 85w
浏览量:
1000
产品描述
参数
Products Description
KEY FEATURES
*Record efficiency levels in a flexible form factor
*Low installed weight
*No penetrations, ballast or racking required
*Applicable for high wind load and high seismic hazard areas
*Bypass diodes reduce PV system shading losses
*Directly bonds to many approved surfaces

Product Parameter
ELECTRICAL PERFORMANCE AT STC | ||||
BSM-FLEX 210M | BSM-FLEX 220M | BSM-FLEX 230M | BSM-FLEX 240M | |
Nominal Power [W] PMPP | 210 | 220 | 230 | 240 |
Aperature Efficiency [%] | 14.20% | 14.90% | 15.60% | 16.30% |
Power Output Tolerance [W] | +10/-0 | +10/-0 | +10/-0 | +10/-0 |
Maximum Power Voltage [V] VMPP | 18 | 19 | 19 | 20 |
Maximum Power Current [A] I MPP | 12 | 12 | 12 | 12 |
Open Circuit Voltage [V] VOC | 23 | 24 | 24 | 25 |
Short Circuit Current [A] ISC | 14 | 14 | 14 | 14 |
Maximum Series Fuse Rating [A] | 25 | |||
Maximum System Voltage (IEC/UL) [V] | 1000/1000 | |||
Standard Test Conditions (STC): 1000 W/m2, 25℃ cell temperature, AM 1.5 spectrum | ||||
BSM-FLEX 70N | BSM-FLEX 75N | BSM-FLEX 80N | BSM-FLEX 85N | |
Nominal Power [W] PMPP | 70 | 75 | 80 | 85 |
Aperature Efficiency [%] | 14.30% | 15.30% | 16.30% | 17.30% |
Power Output Tolerance [W] | +5/-0 | +5/-0 | +5/-0 | +5/-0 |
Maximum Power Voltage [V] VMPP | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.8 |
Maximum Power Current [A] I MPP | 3.85 | 4 | 4.15 | 4.3 |
Open Circuit Voltage [V] VOC | 23.5 | 23.7 | 24 | 24.3 |
Short Circuit Current [A] ISC | 4.7 | 4.52 | 4.55 | 4.58 |
Maximum Series Fuse Rating [A] | 10 | |||
Maximum System Voltage (IEC/UL) [V] | 1000/600 | |||
Standard Test Conditions (STC): 1000 W/m2, 25℃ cell temperature, AM 1.5 spectrum |
CIGS Thin Film Technology
Project
Applications
关键词:
flexible solar panel
100w flexible solar panel
panel solar flexible
flexible solar
cigs flexible solar panel
上一个
无
下一个
无
官方二维码

微信公众号

手机端官网