
Mini Shingled Solar Panel Full Black 70w 110w 170w
浏览量:
1000
产品描述
参数
Product Description
Advantages Of Shingled Module
Technical Details
Mechanical Data | |||
Standard Test Conditions AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25°C | |||
Nominal Power | 70W | 110W | 170W |
Cell Type | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline |
Cell Efficiency | 21.4% | 21.4% | 21.4% |
Maximum Power Current (Impp) | 3.74A | 4.91A | 7.54A |
Maximum Power Voltage (Vmpp) | 18.70V | 22.40V | 22.55V |
Open-circuit Voltage (Voc) | 22.10V | 26.40V | 26.65V |
Short-circuit Current (Isc) | 4.25A | 5.33A | 8.05A |
Maximum System Voltage | 500V | ||
Output Tolerance | +3% | ||
Cable | 900mm / 1.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 |
Connector Type | PV Compatible | ||
Module Structure | Aluminum Frame / Glass / EVA / Backsheet (White/Black) | ||
Junction box rating | >IP67 | ||
Number of Diodes | One | ||
Working Temperature | -40°C+80°C | ||
Packaging | |||
Module Dimensions | 1050*350*30mm | 1190*450*30mm | 1230*670*30mm |
Module Weight | 5.42kg | 6.3kg | 9.0kg |
Package | Single Package | ||
Pieces per Pallet | 30 | 30 | 28 |
Gross Weight per Pallet | 200kg | 225kg | 300kg |
Pallet Dimensions | 1200*1100*510mm | 1200*1100*610mm | 1240*1100*830mm |
Applications
Packing
关键词:
mini solar panel
small solar panel
100w solar panel
150w solar panel
solar panel 100w
solar panel 50w
solar shingles
上一个
无
下一个
无
官方二维码

微信公众号

手机端官网